উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলির জাতীয় মুদ্রা গুলির মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হ’ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার, যা কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই নয়, মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের অনেক দেশ এবং নির্ভরশীল অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত রয়েছে। অন্যান্য 6 টি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং 2 টি অঞ্চল পূর্ব ক্যারিবীয় ডলারকে আইনী দরপত্র হিসাবে ব্যবহার করে, তাদের বেশিরভাগই ছোট দ্বীপের দেশ.
মার্কিন ডলারের আধিপত্য কেবল এই অঞ্চলেই তাৎপর্যপূর্ণ, এটি বৈশ্বিক বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে সর্বাধিক কেনাবেচা করা মুদ্রা। কানাডিয়ান ডলারও শীর্ষ 10 তালিকায় স্থান পেয়েছে
উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলির মুদ্রা তালিকা নিম্নে দেওয়া হল –
দেশ বা অঞ্চল | মুদ্রা | ISO-4217 |
অ্যাঙ্গুইলা | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
আরুবা (নেদারল্যান্ডস) | আরুবান ফ্লোরিন | AWG |
বাহামা | বাহামিয়ান ডলার | BSD |
বার্বাডোস | বার্বাডিয়ান ডলার | BBD |
বেলিজ | বেলিজ ডলার | BZD |
বারমুডা (UK) | বারমুডিয়ান ডলার | BMD |
বোনেয়ার (নেদারল্যান্ডস) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ (যুক্তরাজ্য) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
কানাডা | কানাডিয়ান ডলার | CAD |
ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস (নেদারল্যান্ডস) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ (যুক্তরাজ্য) | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ ডলার | KYD |
কোস্টারিকা | কোস্টা রিকান কোলন | CRC |
কিউবা | কিউবার পেসো | CUP |
কুরাকাও (নেদারল্যান্ডস) | নেদারল্যান্ডস অ্যান্টিলিয়ান গিল্ডার | ANG |
ডোমিনিকা | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ডোমিনিকান পেসো | DOP |
এল সালভাদর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
গ্রিনল্যান্ড (ডেনমার্ক) | ডেনিশ ক্রোন | DKK |
গ্রেনাডা | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
গুয়াদেলৌপ (ফ্রান্স) | ইউরোপীয় ইউরো | EUR |
গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালান কোয়েটজাল | GTQ |
হাইতি | হাইতিয়ান লাউ | HTG |
হন্ডুরাস | হন্ডুরানের লেম্পিরা | HNL |
জামাইকা | জামাইকান ডলার | JMD |
মার্টিনিক (ফ্রান্স) | ইউরোপীয় ইউরো | EUR |
মেক্সিকো | মেক্সিকান পেসো | MXN |
মন্টসারেট (যুক্তরাজ্য) | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
নিকারাগুয়া | নিকারাগুয়ান কর্ডোবা | NIO |
পানামা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
পুয়ের্তো রিকো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
সাবা (নেদারল্যান্ডস) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
সেন্ট বার্থলেমি (ফ্রান্স) | ইউরোপীয় ইউরো | EUR |
সেন্ট কিটস ও নেভিস | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
সেন্ট লুসিয়া | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
সেন্ট মার্টিন (ফ্রান্স) | ইউরোপীয় ইউরো | EUR |
সেন্ট পিয়েরে এবং মিকেলন (ফ্রান্স) | ইউরোপীয় ইউরো | EUR |
সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | XCD |
সিন্ট ইউস্টাটিয়াস (নেদারল্যান্ডস) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
সিন্ট মার্টেন (নেদারল্যান্ডস) | নেদারল্যান্ডস অ্যান্টিলিয়ান গিল্ডার | ANG |
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ডলার | TTD |
টার্কস এবং কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ (যুক্তরাজ্য) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
মার্কিন ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | USD |
অন্যান মহাদেশের মুদ্রার নাম জানতে ভিজিট করুন –